Sizes are your call. We order exactly the sizes your coach sends, and custom uniforms can't be exchanged or returned.
| Size | Height | Chest | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| YXS | 3′7″–3′11″ | 28″ | 30″ | 20.7″ |
| YSM | 3′11″–4′3″ | 31″ | 33.5″ | 23.8″ |
| YMD | 4′3″–4′7″ | 34″ | 37″ | 25.3″ |
| YLG | 4′7″–5′1″ | 37″ | 40″ | 27.5″ |
| YXL | 5′1″ and up | 40″ | 43″ | 28.5″ |
| Size | Chest | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 37.5″ | 41″ | 30.3″ |
| SM | 39.5″ | 43″ | 31″ |
| MD | 42.5″ | 46″ | 31.8″ |
| LG | 45.5″ | 49″ | 32.5″ |
| XL | 49.5″ | 53″ | 33.3″ |
| 2X | 53.5″ | 57″ | 34″ |
| 3X | 57.5″ | 61″ | 34.8″ |
Same sizes for the reversible and non-reversible top. Measurements may vary ½–1 inch.
Shorts tend to run smaller. Double check before selecting your size.
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| YXS | — | — | — |
| YSM | — | — | — |
| YMD | — | — | — |
| YLG | — | — | — |
| YXL | — | — | — |
Youth shorts measurements are on the way from the factory.
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| SM | 25.2″ | 39.4″ | 18.5″ |
| MD | 26.8″ | 40.9″ | 19.3″ |
| LG | 28.3″ | 42.5″ | 20.1″ |
| XL | 29.9″ | 44.1″ | 20.9″ |
| 2X | 31.5″ | 45.7″ | 21.7″ |
| 3X | 33.1″ | 47.2″ | 22.4″ |
Measurements may vary about ½ inch.
| Size | Chest | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|
| YXS | 29″ | 29.2″ | 21″ |
| YSM | 32″ | 29.5″ | 22.2″ |
| YMD | 35″ | 31″ | 24.2″ |
| YLG | 38″ | 32.5″ | 26.2″ |
| YXL | 39″ | 33″ | 28″ |
| Size | Chest | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 34″ | 33″ | 27.2″ |
| SM | 39″ | 34″ | 28″ |
| MD | 43″ | 35.5″ | 28.7″ |
| LG | 47″ | 37″ | 29.5″ |
| XL | 51″ | 38.5″ | 30.2″ |
| 2X | 55″ | 39″ | 31″ |
| 3X | 59″ | 40″ | 31.7″ |
Measurements may vary about ½ inch.